Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 673,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2125.6 руб. | 2168.51 руб. | 2146.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 1723.13 руб. | 1757.51 руб. | 1740 руб. |
| Jan-18-2026 | 2091.88 руб. | 2133.69 руб. | 2112 руб. |
| Dec-18-2025 | 2075.21 руб. | 2117.67 руб. | 2096 руб. |
| Nov-18-2025 | 1656.7 руб. | 1689.21 руб. | 1672.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 2041.62 руб. | 2082.39 руб. | 2061.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2024.21 руб. | 2064.46 руб. | 2044 руб. |
| Aug-18-2025 | 2008.71 руб. | 2048.87 руб. | 2028 руб. |
Описание товара







56220-86G00 5622086G00 J5908020 N5008002 295209
Совершенно новая модель на следующие годы и модели:Subaru
Justy II JMA, MS 1,3 4x4 2001/04-2003/11 1298 куб. См, 63 кВт, 86 пс
Justy II JMA, MS 1,3 GX 4x4 1995/10-2003/11 1298 ccm, 50 KW, 68 PS
Justy III G3X 1,3 2003/09-2016/12 1328 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Justy III G3X 1,5 2003/09-2016/12 1490 куб. См, 73 кВт, 99 пс
Suzuki
Ignis II 1,3 2003/09-2016/12 1328 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Ignis II 1,3 4x4 2003/09-2016/12 1328 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Ignis II 1,3 DDiS 2003/09-2016/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Ignis II 1,5 2003/09-2016/12 1490 куб. См, 73 кВт, 99 пс
Ignis II 1,5 4x4 2003/09-2016/12 1490 куб. См, 73 кВт, 99 пс
Ignis II 1,5 Sport 2003/12-2016/12 1490 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Вагон R 1,0 2004/06-2005/08 998 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Вагон R 1,2 2004/06-2005/08 1229 куб. См, 59 кВт, 80 пс
Вагон R мм 1,3 2000/05-2004/12 1298 куб. См, 56 кВт, 76 пс
Вагон R мм 1,3 2003/09-2016/12 1328 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Вагон R мм 1,3 4WD 2001/10-2016/12 1298 куб. См, 56 кВт, 76 пс
Вагон R мм 1,3 4WD 2003/09-2016/12 1328 куб. См, 69 кВт, 94 пс
Вагон R мм 1,3 DDiS 2003/09-2016/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 пс
Смотрите так же другие товары: