Бесплатная доставка 104MXL (B130MXL) 025 длина 264 16 мм зубы 130 ширина 0 25 "= 6 35 104 MXL T зубья
1344
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.72 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.20 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.48 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.87 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.48 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.35 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.29 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.17 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.33 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Применение:
Классические v-образные ремни являются универсальным приводным ремнем с широким спектром применения как в промышленной технике, так и в сельскохозяйственном оборудовании. Как водяной насос, компрессор и т. Д.
| Размер секции Ребристого V пояса | ||||
| Тип | WXT (мм) | Ширина шага Wp (мм) | Мини. Диаметр шкива (мм) | Длина ремня (мм) |
| Z | 10X6 | 8,5 | 63 | 360-2007 |
| А | 13X8 | 11 | 71 | 356-6000 |
| B | 17X11 | 14 | 112 | 533-13000 |
| C | 22X14 | 19 | 170 | 1800-15000 |
| D | 32X19 | 27 | 300 | 1800-15000 |
| Размер секции Ребристого V пояса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: