1 шт 6 мм хвостовик 90 градусов V паз для вырезания гребней и 1/4 ″ 5/16 3/8 1/2
967.2
Новое поступление
Магазина Fesoul CNC Precision Tool Store работает с 28.09.2015. его рейтинг составлет 96.86 баллов из 100. В избранное добавили 2523 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1460 наименований товаров, успешно доставлено 8831 заказов. 1116 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2653.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 3369.86 руб. | 3436.82 руб. | 3402.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 2733.83 руб. | 2788.41 руб. | 2760.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 3316.37 руб. | 3382.93 руб. | 3349 руб. |
| Dec-18-2025 | 3290.6 руб. | 3356.48 руб. | 3323 руб. |
| Nov-18-2025 | 2626.53 руб. | 2679.39 руб. | 2652.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 3237.8 руб. | 3302.68 руб. | 3269.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 3210.31 руб. | 3274.60 руб. | 3242 руб. |
| Aug-18-2025 | 3184.40 руб. | 3248.88 руб. | 3216 руб. |
Описание товара






| Все размеры | ||||
| Модель | ШК(Мм) | CED(Мм) | CEL(Мм) | Купите сейчас |
| 1LX3.103 | 3,175 | 1,0 | 3 | 10 шт./лот |
| 1LX3.1.206 | 3,175 | 1,2 | 6 | 10 шт./лот |
| 1LX3.1.506 | 3,175 | 1,5 | 6 | 10 шт./лот |
| 1LX3.1.508 | 3,175 | 1,5 | 8 | 10 шт./лот |
| 1LX3.1.512 | 3,175 | 1,5 | 12 | 10 шт./лот |
| 1LX3.206 | 3,175 | 2,0 | 6 | 10 шт./лот |
| 1LX3.208 | 3,175 | 2,0 | 8 | 10 шт./лот |
| 1LX3.212 | 3,175 | 2,0 | 12 | 10 шт./лот |
| 1LX3.215 | 3,175 | 2,0 | 15 | 10 шт./лот |
| 1LX3.217 | 3,175 | 2,0 | 17 | 10 шт./лот |
| 1LX3.222 | 3,175 | 2,0 | 22 | 10 шт./лот |
| 1LX3.2.508 | 3,175 | 2,5 | 8 | 10 шт./лот |
| 1LX3.2.512 | 3,175 | 2,5 | 12 | 10 шт./лот |
| 1LX3.2.515 | 3,175 | 2,5 | 15 | 10 шт./лот |
| 1LX3.2.517 | 3,175 | 2,5 | 17 | 10 шт./лот |
| 1LX3.2.522 | 3,175 | 2,5 | 22 | 10 шт./лот |
| 1LX3.12 | 3,175 | 3,175 | 12 | 10 шт./лот |
| 1LX3.15 | 3,175 | 3,175 | 15 | 10 шт./лот |
| 1LX3.17 | 3,175 | 3,175 | 17 | 10 шт./лот |
| 1LX3.20 | 3,175 | 3,175 | 20 | 10 шт./лот |
| 1LX3.22 | 3,175 | 3,175 | 22 | 10 шт./лот |
| 1LX3.25 | 3,175 | 3,175 | 25 | 10 шт./лот |
| 1LX3.28 | 3,175 | 3,175 | 28 | 10 шт./лот |
| 1LX3.32 | 3,175 | 3,175 | 32 | 10 шт./лот |
| 1LX412 | 4 | 4 | 12 | 10 шт./лот |
| 1LX415 | 4 | 4 | 15 | 10 шт./лот |
| 1LX417 | 4 | 4 | 17 | 10 шт./лот |
| 1LX420 | 4 | 4 | 20 | 10 шт./лот |
| 1LX422 | 4 | 4 | 22 | 10 шт./лот |
| 1LX425 | 4 | 4 | 25 | 10 шт./лот |
| 1LX428 | 4 | 4 | 28 | 10 шт./лот |
| 1LX432 | 4 | 4 | 32 | 10 шт./лот |
| 1LX442 | 4 | 4 | 42 | 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX452 | 4 | 4 | 52 | 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX612 | 6 | 6 | 12 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX615 | 6 | 6 | 15 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX617 | 6 | 6 | 17 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX622 | 6 | 6 | 22 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX625 | 6 | 6 | 25 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX628 | 6 | 6 | 28 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX632 | 6 | 6 | 32 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX642 | 6 | 6 | 42 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |
| 1LX652 |
6 | 6 | 52 | 1 шт./лот 5 шт./лот 10 шт./лот |










Смотрите так же другие товары: