Панталла светодиодный модуль p4.81 P4.8 для помещения 500x500 500x1000 тонкая панель
1 825,08 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.25 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.43 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.47 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.77 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.92 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.34 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.64 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.55 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.20 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Добро пожаловать в электронную компанию YaoCaixing!
Спецификация
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Плотность пикселей: | 40000 пикселей/кв. М |
| Конфигурация пикселей: | SMD 3 в 1 |
| Размер модуля: | 320*160 мм |
| Разрешение модуля: | 64*32 пикселей |
| Размеры шкафов: | 640*640*80 мм |
| Разрешение шкафов: | 128*128 пикселей |
| Яркость: | 1800 кд/кв. М |
| Лучшее расстояние просмотра: | > 5 м |
| Среднее потребление: | 420 Вт/кв. М |
| Максимальное потребление: | 660 Вт/кв. М |
| Угол обзора: | Горизонтальный угол: 160 градусов вертикальный угол: 160 градусов |
| Обработка: | 12 бит |
| Защита от попадания: | IP20 |
| Частота обновления: | 180 Гц |
| Срок службы светодиода: | 100 000 часов |
| Входное напряжение: | От 90 до 260VAC, 50/60 Гц |
| Рабочая влажность: | От 10% до 99% |
Фотографии
Wc Chat ID:18617065053
Смотрите так же другие товары:

Детали шкафа 





Шкафы стареют более 72 часов 
Мы используем футляры для упаковки 




Есть другие внутренние шкафы, которые вы можете выбрать
Надеюсь, вы любите и выбираете нас, спасибо за ваш surpport Мы постараемся сделать все лучше и лучше в будущем. Хорошего дня!