Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 272 043,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 345495.36 руб. | 352405.47 руб. | 348950 руб. |
| Feb-16-2026 | 280204.29 руб. | 285808.60 руб. | 283006 руб. |
| Jan-16-2026 | 340054.86 руб. | 346855.60 руб. | 343454.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 337333.10 руб. | 344080.79 руб. | 340706.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 269323.91 руб. | 274709.61 руб. | 272016 руб. |
| Oct-16-2025 | 331892.30 руб. | 338530.12 руб. | 335211 руб. |
| Sep-16-2025 | 329172.94 руб. | 335755.14 руб. | 332463.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 326452.20 руб. | 332981.14 руб. | 329716.5 руб. |
Описание товара





Уважаемые покупатели, спасибо за посещение и надеемся, что Вы найдете здесь безопасные товары.
Для вашего внимания, эта цена и перевозка грузаНе совсем правильно, Пожалуйста, оставьте мне сообщение о том, что вы хотите знать, тогда я дам вам окончательную цену.
Более того, все товары с бесплатной доставкой в нашем магазине предназначены только для стран АзииПо морю, если вы не в этих Контактах, пожалуйста, подтвердите Джоди ли дляЗа доставку.

Характеристики:
Материал коллектора: алюминий
Материал оправы: нержавеющая сталь
Материал трубчатой трубы; Медь
Изоляционный материал: минеральная вата
Лучший рабочий угол: 20 градусов до 70 градусов
Максимальное рабочее давление: 8 бар
Лучший поток: 0,10 л/мин/трубка
Производительность: передача: Хо = 0,715
Макс. Температура застоя: 245C/ 477 F
Тип поглотителя: ALN/ALN-SS/SU на стекле



| Модель | Площадь поглощения нетто (м2) | Общая площадь (м2) | (Пустой) Вес брутто (кг) | Содержание жидкости в головке (л) | 17MJ/M2 дневной теплый 45C Выход горячей воды (L) |
| SP-S58/1800A-10 | 0,85 | 1,85 | 37 | 0,65 | 90 |
| SP-S58/1800A-15 | 1,25 | 2,75 | 50 | 0,90 | 135 |
| SP-S58/1800A-18 | 1,50 | 3,30 | 62 | 1,10 | 160 |
| SP-S58/1800A-20 | 1,60 | 3,50 | 72 | 1,20 | 180 |
| SP-S58/1800A-22 | 1,80 | 3,68 | 82 | 1,30 | 200 |
| SP-S58/1800A-24 | 2,00 | 4,20 | 90 | 1,50 | 215 |
| SP-S58/1800A-30 | 2,45 | 5,10 | 110 | 1,90 | 270 |
Мы являемся производителем солнечных водонагревателей, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы хотите узнать больше информации об этом продукте или другом продукте.
Физически развит высота доставка грузов и риска для образцов, наш минимальный заказ составляет один 20-футовый контейнер.
Смотрите так же другие товары: