Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.21 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.0 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.12 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.12 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.70 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.59 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.98 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.34 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.20 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Название продукта | воздушный Компрессор Реле Давления |
| тип | один Порт, 2 Фазы, нормально Закрытый (НЗ) |
| макс. Напряжение | AC 240 В |
| Max. Current | 15А |
| давление | 175PSI, 12 Бар |
| совместное Темы Dia Отверстия (Каждый) | 1/4 " (ДНЯО) |
| впускной Dia Отверстия (Каждый) | 6 мм/0.2 " |
| на входе Dia Темы. | 11.4 мм (1/4 PT) |
| общий Размер | 12.5 х 8 х 5 см/5 " х 3.1 " х 2 " (Д * Ш * T) |
| Диаметр кнопку | 2 см/0.8 " |
| материал | металл, пластиковые |
| основной Цвет | черный, красный |
Смотрите так же другие товары: