Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 197873.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-21-2026 | 251299.89 руб. | 256325.59 руб. | 253812 руб. |
| May-21-2026 | 203809.70 руб. | 207885.4 руб. | 205847 руб. |
| Apr-21-2026 | 247341.47 руб. | 252288.90 руб. | 249814.5 руб. |
| Mar-21-2026 | 245363.70 руб. | 250270.10 руб. | 247816.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 195894.52 руб. | 199812.27 руб. | 197853 руб. |
| Jan-21-2026 | 241405.61 руб. | 246233.79 руб. | 243819 руб. |
| Dec-21-2025 | 239426.91 руб. | 244215.41 руб. | 241820.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 237448.10 руб. | 242197.26 руб. | 239822.5 руб. |
Описание товара






| Модель продукта | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A | ||||||
| Отопление | Диапазон мощности нагрева (кВт) | 1,57 ~ 8,40 | 4,40 ~ 13,00 | 5,9 ~ 18,2 | 7,5 ~ 23,0 | |||||
| Диапазон входного нагрева (кВт) | 0,32 ~ 1,87 | 0,90 ~ 3,02 | 1,20 ~ 4,11 | 1,53 ~ 5,23 | ||||||
| Диапазон тока (A) | 1,42 ~ 8,30 | 1,39 ~ 4,68 | 1,86 ~ 6,37 | 2,37 ~ 8,11 | ||||||
| Диапазон КС | 4,49 ~ 4,91 | 4,30 ~ 4,90 | 4,43 ~ 4,92 | 4,40 ~ 4,90 | ||||||
| Охлаждение | Диапазон охлаждающей мощности (кВт) | 0,99 ~ 6,22 | 2,80 ~ 8,20 | 3,81 ~ 11,53 | 4,73 ~ 14,6 | |||||
| Входная мощность охлаждения (кВт) | 0,29 ~ 2,18 | 0,85 ~ 3,31 | 1,11 ~ 4,05 | 1,39 ~ 5,14 | ||||||
| Диапазон тока (A) | 1,28 ~ 9,67 | 1,32 ~ 5,13 | 1,72 ~ 6,28 | 2,16 ~ 7,97 | ||||||
| Диапазон EER | 2,85 ~ 3,41 | 2,48 ~ 3,29 | 2,85 ~ 3,43 | 2,84 ~ 3,40 | ||||||
| DHW | Диапазон мощности нагрева (кВт) | 1,28 ~ 6,81 | 3,52 ~ 10,50 | 4,80 ~ 14,72 | 6,1 ~ 18,5 | |||||
| Диапазон входного нагрева (кВт) | 0,31 ~ 2,13 | 0,88 ~ 3,39 | 1,17 ~ 4,60 | 1,53 ~ 5,97 | ||||||
| Диапазон тока (A) | 1,38 ~ 9,45 | 1,36 ~ 5,26 | 1,82 ~ 7,15 | 2,37 ~ 9,26 | ||||||
| Диапазон КС | 3,2 ~ 4,1 | 3,1 ~ 4,0 | 3,2 ~ 4,1 | 3,1 ~ 4,0 | ||||||
| Хладагент | R32 (GWP только 1/3 R410a) | |||||||||
| Источник питания | 230 В/1Ph/50-60 Гц | 380 В/3Ph/50-60 Гц | ||||||||
| Рабочая зона | -25 ~ 43 ℃ | |||||||||
| Циркуляция воды (м³/ч) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | ||||||
| Падение давления воды (кПа) | 31 | 25 | 35 | 45 | ||||||
| Класс IP (уровень защиты) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||||
| Уровень анти-электрического удара | I | I | I | I | ||||||
| Шум (дБ (А) | ≤ 53 | ≤ 55 | ≤ 57 | ≤ 58 | ||||||
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | ||||||
| Диаметр трубы (мм) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||||
| Размер корпуса (Ш * Г * В) (мм) | 970 × 475 × 835 | 1100 × 475 × 985 | 1050 × 480 × 1330 | 1050 × 480 × 1330 | ||||||
| Размер упаковки (Ш * Г * В) (коробка) | 1028 × 520 × 974 | 1120 × 515 × 1108 | 1100 × 530 × 1470 | 1100 × 530 × 1470 | ||||||
| Размер упаковки (Ш * Г * В) (поливуд) | 1048 × 520 × 974 | 1140 × 515 × 1110 | 1120 × 530 × 1470 | 1120 × 530 × 1470 | ||||||
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | ||||||
| Марка компрессора | Panasonic | |||||||||
| Четырехходовой клапан | Саньхуа | |||||||||
| Расширительный клапан | Саньхуа | |||||||||
| Рабочая температура воды. (℃) DHW | 9 ~ 60 ℃ | |||||||||
| Рабочая температура воды. (℃) нагрев | 9 ~ 50 ℃ | |||||||||
| Рабочая температура воды. (℃) Охлаждение | 7 ~ 35 ℃ | |||||||||
|
Условия тестирования:
Нагрев: температура воды на входе. 30 ℃, температура воды на выходе. 35 ℃, температура сухой лампы. 7 ℃, влажная лампочка Темп. 6 ℃. Охлаждение: температура воды на входе. 12 ℃, температура воды на выходе. 7 ℃, температура сухой лампы. 35 ℃, температура влажной лампы. 24 ℃. DHW: температура воды на входе. 15 ℃, температура воды на выходе. 55 ℃, температура сухой лампы. 7 ℃, температура влажной лампы. 6 ℃. |
||||||||||
Смотрите так же другие товары:
Этикетка ERP energy дает индикацию эффективности использования энергии в продуктах. Система оценки A-G используется для оценки
Power World является профессиональным производителем тепловых насосов с 2004 года, успешно зарегистрирован на NEEQ в 2016 году с кодом на складе 870092.он занимает площадь 30000 м2 завода в дунгуане, китай и имеет более 500 адресов. С 8 гибкую производственную линию, это большая честь быть топ-10 бренд тепловой насос с передачей тепла от поставщика в Китае с один миллиард USD объем выпускаемой продукции в год.
ОБЗОР РЫНКА
Благодаря многолетним технологическим инновациям и стратегическому развитию рынка, power world стала одним из
Самые известные и влиятельные бренды теплового насоса в Китае. Теперь power world стремится к развитию международного рынка, продукция продается в более чем 60 странах, обслуживая более 1/10 мирового населения. Получить высокую оценку клиентов
Exihibition
Вопросы и ответы
В1: вы поставщик тепловых насосов торговой компании или производителя?
Power World
Электронная почта: marketing@powerworld-e.com