Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 110264.22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 131214.33 руб. | 137775.14 руб. | 134494.5 руб. |
| Jun-21-2026 | 130112.63 руб. | 136618.49 руб. | 133365 руб. |
| May-21-2026 | 109161.53 руб. | 114619.37 руб. | 111890 руб. |
| Apr-21-2026 | 127906.95 руб. | 134301.75 руб. | 131103.5 руб. |
| Mar-21-2026 | 111367.2 руб. | 116935.35 руб. | 114151 руб. |
| Feb-21-2026 | 125701.40 руб. | 131986.43 руб. | 128843.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 124598.35 руб. | 130828.70 руб. | 127713 руб. |
| Dec-21-2025 | 123496.19 руб. | 129671.31 руб. | 126583.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 122393.31 руб. | 128513.47 руб. | 125453 руб. |
Описание товара




Дух поиска и предприимчивости нашел свое воплощение в новой серии тонких и легких ноутбуков MSI под названием Prestige. Эти идеально продуманные устройства обладают не только уникальным дизайном, но и невероятной мощностью. Они станут опорой для вашего вдохновения и помогут реализовать самые амбициозные проекты.
Четкие грани корпуса и шлифованная текстура поверхности – элегантные ноутбуки серии Prestige изготавливаются из отборных материалов и обладают уникальным дизайном.
В ноутбуках серии Prestige используются процессоры Intel Core i5 11-го поколения с графическим ядром GTX 1650, поэтому несмотря на свою портативность и малый вес они обеспечивают высокую производительность. Современный процессор ускоряет профессиональные приложения, позволяя еще эффективнее решать любые рабочие задачи.
Ноутбук выполнен в невероятно тонком и легком алюминиевом корпусе. Компактный и прочный, он готов сопровождать вас, куда бы вы ни направились. Крышку его тонкорамочного дисплея можно раскрывать на 180°, кладя ее на стол, что будет особенно удобно, когда нужно обсудить какие-то проекты или идеи с другими людьми.
Характеристики
| Цвет товара | Белый |
| Диагональ экрана | 14" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Core i5 |
| Модель процессора | 1155G7 |
| Тактовая частота процессора | 2.5 ГГц |
| Повышенная частота процессора | 4.5 ГГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Потоки процессора | 8 |
| Кэш-память процессора | 8 Мб |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Тип внутренней памяти | LPDDR4 |
| Накопитель | SSD |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Интерфейс SSD | PCIe |
| Форм-фактор твердотельного диска | M.2 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенный кардридер | Есть |
| Совместимые карты памяти | microSD |
| Производитель дискретной GPU | NVIDIA |
| Модель дискретного графического адаптера | GeForce GTX 1650 |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 4 Гб |
| Тип памяти дискретного графического адаптера | GDDR6 |
| Динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Фронтальная камера | 720p |
| Тип HD передней камеры | HD |
| Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт беспроводной локальной сети | Killer ax Wi-Fi 6E |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | 1 |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Установленная операционная система | Windows 10 Home |
| Технология батареи | Li-Polymer |
| Емкость батареи | 52 Вт/ч |
| Максимальная мощность блока питания | 90 Вт |
| Габариты | 319 x 219 x 15.9 мм |
Смотрите так же другие товары: