Новое поступление
Магазина DeepSpeed Store Store работает с 19.12.2014. его рейтинг составлет 93.56 баллов из 100. В избранное добавили 3454 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2005 наименований товаров, успешно доставлено 46041 заказов. 15963 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.84 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.56 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.80 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.12 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.30 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.93 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.45 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.64 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.10 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Описание товара






128 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
256 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
512 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
1 ГБ чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
2 Гб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
4 ГБ чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
8 ГБ чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
16 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
32 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
64 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
О реальной емкости USB:
Из-за различных методов расчета, или наличия неисправных блоков, или некоторых встроенных программного обеспечения, емкость памяти USB флэш-накопителя может быть меньше отображена на ПК. И чем больше емкость, тем больше отклонение.
Метод расчета в складской промышленности:
1 ГБ = 1000 МБ = 1000 * 1000кб = 1000*1000 * 1000B
Метод расчета операционной системы:
1 ГБ = 1024 МБ = 1024 * 1024кб = 1024*1024 * 1024B
Таким образом, 1 Гб памяти в операционной системе отображается как: (1000 ^ 3)/(1024 ^ 3) ≥ 0,93 ГБ
128 Мб = Приблизительно 115 МБ-125 Мб
256 Мб = приблизительно 230 мб-250 Мб
512 Мб = Приблизительно 470 МБ-500 МБ
1 ГБ = приблизительно 950 МБ-980 Мб
2 ГБ = примерно 1,7 ГБ-1,9 ГБ
4 ГБ = примерно 3,6 ГБ-3,8 ГБ
8 ГБ = примерно 7,4 ГБ-7,6 ГБ
16 Гб = приблизительно 14-15 ГБ
32 Гб = приблизительно 27-30 Гб
64 ГБ = приблизительно 58-60 Гб
128 ГБ = Приблизительно 110-120 ГБ
Это расчетная разница между производителем и вашим ПК, пожалуйста, Получите Google «Емкость флеш-накопителя USB» для получения дополнительной информации.





Смотрите так же другие товары: