Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22575.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 28670.41 руб. | 29243.86 руб. | 28956.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 23252.20 руб. | 23717.69 руб. | 23484.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 28219.86 руб. | 28783.36 руб. | 28501 руб. |
| Dec-16-2025 | 27993.29 руб. | 28553.10 руб. | 28273 руб. |
| Nov-16-2025 | 22349.69 руб. | 22796.56 руб. | 22572.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 27542.70 руб. | 28093.74 руб. | 27817.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 27316.17 руб. | 27862.71 руб. | 27589 руб. |
| Aug-16-2025 | 27090.73 руб. | 27632.97 руб. | 27361 руб. |
Описание товара







| Процессор: G96 Octa Core | ОС: Android 11 |
Память: 8 Гб RAM + 128 ГБ ROM | Фронтальная камера: 16 МП | |
Экран: 6,583 ''FHD + IPS | Задний Камера: 50MP + 8MP + 20 м + 0,3 м | |
Разрешение дисплея: 1080*2408 | NFC: Да | |
Аккумулятор: 8380 мАч | ||
Особенности: 90 Гц дисплей | G96 Восьмиядерный Задняя камера 50MP Камера ночного видения 20 МП IP68 и IP69K и MIL-STD-810G Аккумулятор 8380 мАч 8 Гб RAM + 128 ГБ ROM Быстрая зарядка 33 Вт | ||
Сеть: 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA:BC0/BC1/BC10 4G:TDD:B34/38/39/40/41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 | Посылка включает в себя: 1x телефон1 х USB кабельЗарядное устройство-1 шт.1 x Руководство пользователя1 х Наушники (подарок)1x пленка для экрана (подарок) | |










































Смотрите так же другие товары: