Новое поступление
Магазина Autoexpress Store работает с 19.07.2013. его рейтинг составлет 91.14 баллов из 100. В избранное добавили 3314 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 837 наименований товаров, успешно доставлено 4449 заказов. 2606 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 000,10 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 2380.84 руб. | 2499.97 руб. | 2439.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 2360.34 руб. | 2478.84 руб. | 2419 руб. |
| Feb-16-2026 | 1980.13 руб. | 2079.97 руб. | 2029.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 2320.55 руб. | 2436.63 руб. | 2378 руб. |
| Dec-16-2025 | 2020.33 руб. | 2121.74 руб. | 2070.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 2280.1 руб. | 2394.8 руб. | 2337 руб. |
| Oct-16-2025 | 2260.85 руб. | 2373.60 руб. | 2316.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 2240.96 руб. | 2352.24 руб. | 2296 руб. |
| Aug-16-2025 | 2220.15 руб. | 2331.58 руб. | 2275.5 руб. |
Описание товара





Modname = ckeditor
Тип двигателя, год выпуска
E-CLASS (W212) (2009/01 - /)
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212,082, 212,097) OM 651,924 2143 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212,020, 212,021, 212,027) OM 642,852 2987 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212,023) OM 642,852 2987 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212,093) OM 642,858 2987 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212,041) M 271,958 1796 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 500 (212,073) M 278,922 4663 11/09 - /
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,091) M 278,922 4663 11/09 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212,074) M 157,981 5461 11/02 - /
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,088) M 276,952 3498 11/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 (212,059) M 276,952 3498 11/09 - /
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212,047, 212,147) M 271,860 1796 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212,057) M 272,983 3498 09/01 - 11/08
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) M 272,977 3498 09/01 - 11/08
E-CLASS (W212) E 500 (212,072) M 273,971 5461 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) M 273,970 5461 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212,001, 212,002) OM 651,924 2143 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212,003, 212,004) OM 651,924 2143 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212,024) OM 642,850 2987 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212,025) OM 642,850 2987 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212,055) M 276,952 3498 11/07 - /
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212,080) M 276,952 3498 11/07 - /
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212,005, 212,006) OM 651,925 2143 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212,048, 212,148) M 271,860 1796 09/08/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212,077) M 156,985 6208 09/12 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212,089) OM 642,856 2987 09/09 - /
E-CLASS (W212) E 350 (212,056) M 272,980 3498 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212,098) OM 651,924 2143 11/12 - /
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212,074) M 157,981 5461 11/02 - /
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212,020) OM 642,850 2987 09/12 - 10/12
-()E-CLASS универсал (S212) (2009/08 - /)
E-CLASS универсал (S212) E 300 CDI (212,220) OM 642,850 2987 09/12 - 10/12
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG (212,274) M 157,981 5461 11/02 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC (212,224) OM 642,850 2987 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG (212,277) M 156,985 6208 09/08 - /
E-CLASS универсал (S212) E 300 4-matic (212,280) M 276,952 3498 11/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 300 (212,255) M 276,952 3498 11/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212,205, 212,206) OM 651,925 2143 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212,202, 212,201) OM 651,924 2143 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212,203, 212,204) OM 651,924 2143 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212,225) OM 642,850 2987 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212,289) OM 642,856 2987 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 200 CGI (212,248) M 271,860 1796 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 250 CGI (212,247) M 271,860 1796 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212,287) M 272,977 3498 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 CGI (212,257) M 272,983 3498 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212,272) M 273,971 5461 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212,282, 212,297) OM 651,924 2143 10/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212,223) OM 642,852 2987 11/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212,293) OM 642,858 2987 11/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 500 4-matic (212,291) M 278,922 4663 11/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212,273) M 278,922 4663 11/09 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212,259) M 276,952 3498 11/09 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212,288, 212,287) M 276,952 3498 11/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212,256) M 272,980 3498 09/08 - /
E-CLASS универсал (S212) E 63 AMG (212,274) M 157,981 5461 11/02 - /
CLS (C218) (2011/01 - /)
CLS (C218) CLS 350 (218,359) M 276,952 3498 11/01 - /
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218,303, 218,304) OM 651,924 2143 11/04 - /
CLS (C218) CLS 350 CDI (218,323) OM 642,853 2987 11/01 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG (218,374) M 157,981 5461 11/02 - /
CLS (C218) CLS 500 (218,373) M 278,922 4663 11/02 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG (218,374) M 157,981 5461 11/01 - /
CLS (C218) CLS 63 AMG (218,375) M 157,981 5461 13/02 - /
Смотрите так же другие товары: