A4 Регулируемая рамка для дисплея напольная подставка плакат подъемная стойка из
2558.99
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-21-2026 | 6.41 руб. | 6.39 руб. | 6 руб. |
| May-21-2026 | 5.63 руб. | 5.50 руб. | 5 руб. |
| Apr-21-2026 | 6.41 руб. | 6.87 руб. | 6 руб. |
| Mar-21-2026 | 6.95 руб. | 6.88 руб. | 6 руб. |
| Feb-21-2026 | 5.83 руб. | 5.13 руб. | 5 руб. |
| Jan-21-2026 | 6.52 руб. | 6.21 руб. | 6 руб. |
| Dec-21-2025 | 6.99 руб. | 6.66 руб. | 6 руб. |
| Nov-21-2025 | 6.80 руб. | 6.77 руб. | 6 руб. |
Описание товара


| Индивидуальное обслуживание | OEM / ODM (логотип inluding, инструкция по продукции, внешняя посылка) | |||
| Сертификаты | Сертификаты материалов, GB/T19001-2016/ISO9001:2015, отчеты по испытаниям и т. Д. | |||
| Формат рисования | Jpg, pdf, dwg, STEP, IGS и т. Д. | |||
| Допустимый допуск | +/-0,005 мм | |||
| Дополнительный материал | Нержавеющая сталь, сталь, алюминий, латунь, медь и т. д. | |||
| Термообработка | Примечание или рекомендация клиента от наших инженеров (твердость rockwell) | |||
Обработка поверхности | Порошковое покрытие, окраска, черный оксид, полировка, цинк/никель/хромовое покрытие, пескоструйная обработка, Анодное окисление, электрофорез, чистка, пассивация, пластиковое покрытие, резиновое покрытие и т. Д. | |||
| Цвет | Цветные карты pantone должны быть предоставлены или использовать обычный цвет нашей фабрики | |||
| Посылка | Деревянный чехол, коробка, пластиковая пленка, полиэтиленовый пакет, жемчужный хлопок, пузырчатая пленка, пена | |||
Контроль качества | ШМ, инструментальный микроскоп, проектор, мульти-Шарнирный рычаг, автоматический датчик высоты, измерение шероховатости, измеритель твердости, Мраморная платформа, пинг-страница, циферблат, цифровой микрометр, holtest, штангенциркуль внутреннего отверстия, go-no go фиксированный манометр, заглушка для резьбы, кольцевая резьба, щуп и т. д. | |||
| Время выполнения заказа | 7-25 дней (в зависимости от конкретного проекта) | |||
| Торговые условия | EXW, FOB, CFR, CIF | |||
| Транспортировка | Экспресс/морем/воздухом и т. Д. | |||
| Условия оплаты | T/T, кредитная карта, PayPal, Western Union, аккредитив и т. Д. | |||



Сертификаты

Отгрузка


Смотрите так же другие товары: