Новое поступление
Магазина OKSULTRASONIC Store работает с 07.09.2021. его рейтинг составлет 88.89 баллов из 100. В избранное добавили 168 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 3001 наименований товаров, успешно доставлено 50 заказов. 18 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2100 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 2499.23 руб. | 2624.9 руб. | 2561.5 руб. |
| Jun-21-2026 | 2478.93 руб. | 2602.91 руб. | 2540 руб. |
| May-21-2026 | 2079.66 руб. | 2183.6 руб. | 2131 руб. |
| Apr-21-2026 | 2436.25 руб. | 2558.16 руб. | 2497 руб. |
| Mar-21-2026 | 2121.43 руб. | 2227.94 руб. | 2174 руб. |
| Feb-21-2026 | 2394.17 руб. | 2514.69 руб. | 2454 руб. |
| Jan-21-2026 | 2373.72 руб. | 2492.72 руб. | 2432.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 2352.0 руб. | 2470.75 руб. | 2411 руб. |
| Nov-21-2025 | 2331.37 руб. | 2448.60 руб. | 2389.5 руб. |
Описание товара













Кольцо пьезоэлектрическая керамика (PZT-4 и pzt-8)
Параметры | Размеры | Радиальная частота | Емкость | Диэлектрический коэффициент рассеивания | Электромеханический коэффициент сцепления | Сопротивление | Толщина частоты | Механический |
OKS-PR-25103 | Φ25 × Φ10 × 3 | 66,4 | 1240 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 683 ± 5% | 800 |
OKS-PR-225104 | Φ25 × Φ10 × 4 | 66,4 | 930 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 512 ± 5% | 800 |
OKS-PR-40155 | Φ40 × Φ12 × 5 | 45,9 | 2070 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 410 ± 5% | 800 |
OKS-PR-40155 | Φ40 × Φ15 × 5 | 42,2 | 1960 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 323 ± 5% | 500 |
OKS-PR-40176 | Φ40 × Φ17 × 6 | 40,5 | 1555 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
OKS-PR-40205 | Φ40 × Φ20 × 5 | 37,9 | 1700 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 410 ± 5% | 800 |
OKS-PR-50205 | Φ50 × Φ20 × 5 | 33,2 | 2490 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 500 |
OKS-PR-50206 | Φ50 × Φ20 × 6 | 33,2 | 2490 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 500 |
OKS-PR-502065 | Φ50 × Φ20 × 6,5 | 33,2 | 2490 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 500 |
OKS-PR-50175 | Φ50 × Φ17 × 5 | 34,3 | 2430 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 315 ± 5% | 800 |
OKS-PR-50176 | Φ50 × Φ17 × 6 | 34,3 | 2430 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 315 ± 5% | 800 |
OKS-PR-501765 | Φ50 × Φ17 × 6,5 | 34,8 | 2430 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 315 ± 5% | 800 |
OKS-PR-50236 | Φ50 × Φ23 × 6 | 31,2 | 2340 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
OKS-PR-50276 | Φ50 × Φ27 × 6 | 29,3 | 2100 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
OKS-PR-603010 | Φ60 × Φ30 × 10 | 25,3 | 1922 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |











Смотрите так же другие товары: