Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 0 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.10 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.24 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.47 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.78 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.86 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.53 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.22 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.50 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.16 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Fit 1,5 кг проектор кронштейн Мини тренога для настольного 1/4 "на крепежном болте Портативный DLP TD90 Проектор штатив стол держатель для видеопроектора, подставка держатель
-Максимальная нагрузка Вес 1,5 кг для оптимальной производительности
-Ножки изготовлены из прочного экологически чистого легкого АБС-пластика.
-Карманный дизайн, складной и портативный, удобный для хранения, вы можете носить его в любом месте. Идеально подходит для путешествий.
-Он имеет широкое применение, например, для записи видео, неподвижной фотографии, наружной съемки, прямой трансляции и т. д.
-Панорамное вращение: 360 градусов
Подходит для 1,5 кг проектор ↓↓↓↓↓↓↓↓
Подходит для мини-проектор Модель: TD90 , TD60 , YG400 , YG400A , YG410 , C80 ,GP70 ,GP80 проектор, который меньше, чем 1,5 кг
Обратите внимание: модель проектора, которая не указана выше, может быть недоступна, прежде чем разместить заказ, вам лучше связаться со мной и дать мне свою модель проектора. Заранее спасибо.
Печатная бумага |
|
|
|
| |||
Модель | TD60 | TD90 | TD92 | TD93 | TD93Pro | TD97 | TD96 |
Светодиодный | 2800 люменов | 3200 люменов | 3800 люменов | 5800 люменов | 6000 люменов | 7800 люменов | 7800 люменов |
Родной | 800x480 | 1280x720 | 1280x720 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Контрастность | 1000:1 | 2000:1 | 3000: 1 | 3500 : 1 | 5000:1 | 15000:1 | 14000:1 |
Поддержка | Да | Да | Нет | Да | Да (Опционально) | Да (Опционально) | Да |
Брелок | +/-15 градусов | +/-15 градусов | +/-15 градусов | +/-15 градусов | +/-40 градусов (Опционально) | +/-50 градусов (Опционально) | +/-50 градусов |
Макс. | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 |
Android | Да | Да | Да (Используйте ТВ-бокс) | Да, Android 10,0 (Опционально) | Да, Android 9,0 (Опционально) | Да (Используйте ТВ-бокс) | Да |
WiFi | Да | Да | Да, 5G WiFi (Опционально) | Да, 5G WiFi (Опционально) | Да, 5G WiFi (опционально) | Да, 5G WiFi (опционально) | Да |
Узнайте больше |
Смотрите так же другие товары:








