Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2209.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-21-2026 | 2805.18 руб. | 2861.40 руб. | 2833 руб. |
| May-21-2026 | 2275.1 руб. | 2321.49 руб. | 2298 руб. |
| Apr-21-2026 | 2761.17 руб. | 2816.61 руб. | 2788.5 руб. |
| Mar-21-2026 | 2739.52 руб. | 2794.6 руб. | 2766.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 2187.80 руб. | 2231.68 руб. | 2209 руб. |
| Jan-21-2026 | 2695.22 руб. | 2749.42 руб. | 2722 руб. |
| Dec-21-2025 | 2673.37 руб. | 2726.18 руб. | 2699.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 2651.78 руб. | 2704.61 руб. | 2677.5 руб. |
Описание товара






Zahn чашка вязкости #5 Dip Тип 44 мл нержавеющая сталь вискозиметр чашка потока для краски отделки масла


Представить:
Наша чашка Zahn соответствует американскому обществу лабораторных материалов, краски и сырья стандартные номера ASTM D4212-93 стандартному методу испытаний чашки вязкости погружения соответствующих правил, в сочетании с фактическим производством.
SПецификация:
1. Тип объема чашки внутренний диаметр. Диапазон отверстия измерения eflux время (сек)
2.Zahn 1 #44 мл Φ1.93мм 5-60cSt 35-80сек.
3.Zahn 2 #44 мл 20-2.69mm 20-250cSt 20-80sec.
4.Zahn 3 #44 мл Φ3.86mm 100-800cSt 20-80sec.
5.Zahn 4 #44 мл Φ4.39 мм 200-1200cSt 20-80 сек.
6.Zahn 5 #44 мл 4005.41мм 400-1800cSt 20-80сек.
7. Вес: 0,14 кг
8. Размеры: 380 × 70 × 80 мм (Д × Ш × В)
Смотрите так же другие товары: