Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.70 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.43 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.10 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.34 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.48 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.46 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.21 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.13 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.90 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Описание товара


С музыкальным центром Telefunken TF-MSM2.104 можно наслаждаться любимой музыкой в высоком качестве с большим запасом громкости. Стильный и компактный моноблок передаёт звук через мощные излучатели в широком частотном диапазоне, а значит, вы сможете по достоинству оценить яркое и чистое аудио, реалистичный вокал и насыщенные объёмные басы.
Откуда будет играть музыка?
Слушайте любимые композиции с любых носителей. Для подключений на корпусе есть USB-порт и другие разъемы. Цифровой дисплей делает работу музыкального центра более наглядной.
Характеристики
| Мощность, Вт | 38 |
| Мощность НЧ динамиков (сабвуфер), Вт | 1x22 |
| Мощность ВЧ динамиков, Вт | 2х8 |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Поддержка FM-радио | Да |
| Поддержка USB/SD | Да |
| ПДУ | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Декоративная подсветка | Есть |
| Линейный вход (или AUX) | RCA |
| Вход для микрофона | Нет |
| Диапазон воспроизводимых частот, Hz | 40 - 20000 |
| Соотношение Сигнал/Шум, dB | 80 |
| Размер НЧ динамика (сабвуфера) | 1*4'' |
| Размер ВЧ динамика | 2 x 3" |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Питание | От сети 220 В, 50 Гц |
| Цвет | Черный |
Смотрите так же другие товары: