Новое поступление
Магазина MMMM Store работает с 05.03.2020. его рейтинг составлет 88.29 баллов из 100. В избранное добавили 2382 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 928 наименований товаров, успешно доставлено 9950 заказов. 3075 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 540,35 руб. уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 643.89 руб. | 675.82 руб. | 659 руб. |
| Mar-16-2026 | 637.16 руб. | 669.36 руб. | 653 руб. |
| Feb-16-2026 | 535.43 руб. | 562.91 руб. | 548.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 626.68 руб. | 657.89 руб. | 641.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 545.87 руб. | 572.47 руб. | 558.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 616.17 руб. | 647.73 руб. | 631.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 610.99 руб. | 641.81 руб. | 625.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 605.18 руб. | 635.99 руб. | 620 руб. |
| Aug-16-2025 | 599.99 руб. | 629.90 руб. | 614 руб. |
Описание товара




1 предмет, Одинаковая одежда для всей семьи с принтом Санта-Клауса футболки для папы, мамы и детей футболки с рукавами, подарок на Рождество, вечерние топы 2020
Теплые советы для вас ~
Дорогой друг, цена указана только за 1 штуку.
Пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения
В: Как разместить заказы на весь Семейный комплект (Мама + папа + Дети?)
Например, вы хотите заказать размер 1T для детей, размер M для женщин, размер L для мужчин
Нажмите на детей 1T-Добавить в корзину-продолжить покупку
-Добавьте Mom M В корзину
-- Добавить папу м в корзину
-- Перейдите в корзину
-- Отправить заказ
-- Оплачивайте вместе
(Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной)
Дружеское напоминание:
Пожалуйста строго следуйте таблице размеров чтобы выбрать правильный размер.
Размер может отличаться на 1-3 см из-за ручного измерения. (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)
Из-за освещения и дисплея экрана фактический цвет товара может незначительно отличаться от изображения.
| Таблица размеров для мамы (единица измерения: см/дюйм/1 дюйм = 2,54 см) | |||
| S | Грудь: 82 см/32,3" | Плечо: 37 см/14,5" | Длина: 58 см/22,8" |
| М | Грудь: 86 см/33,8" | Плечо: 38 см/14,9" | Длина: 60 см/23,6" |
| L | Грудь: 90 см/35,4" | Плечо: 39 см/15,3" | Длина: 62 см/24,4" |
| XL | Грудь: 96 см/37,6" | Плечо: 40 см/15,7" | Длина: 64 см/25,1" |
| XXL | Грудь: 102 см/40,2" | Плечо: 41 см/16,1" | Длина: 66 см/25,9" |
| Таблица размеров для папы (единица измерения: см/дюйм/1 дюйм =2,54 см) | |||
| S | Обхват груди: 94 см/37,1 дюйма | Ширина плеч: 42 см/16,7 дюйма | Длина: 66 см/26,1" |
| М | Грудь: 100 см/39,3" | Плечо: 44 см/17,5" | Длина: 69 см/27,2" |
| L | Грудь: 106 см/41,7" | Плечо: 46 см/18,3" | Длина: 72 см/28,3 дюйма |
| XL | Грудь: 112 см/44,1" | Плечо: 48 см/19,1" | Длина: 74 см/29,1" |
| XXL | Грудь: 118 см/46,4" | Плечо: 50 см/19,9" | Длина: 76 см/29,9" |
| Таблица размеров для детей (единица измерения: см/дюйм/1 дюйм = 2,54 см) | |||
| 1Y | Плечо: 25 см/9,8 дюйма | Бюст: 58 см/22,8" | Длина: 38 см/15,1" |
| 2 года | Плечо: 26 см/10,2" | Бюст: 60 см/23,6" | Длина: 40 см/15,7" |
| 3 года | Плечо: 27 см/10,6" | Бюст: 62 см/24,4" | Длина: 42 см/16,5" |
| 4 года | Плечо: 28 см/11,1" | Бюст: 64 см/25,2" | Длина: 44 см/17,3 дюйма |
| 5 лет | Плечо: 30 см/11,8" | Бюст: 68 см/26,7" | Длина: 46 см/18,1" |
| 6 лет | Плечо: 32 см/12,6" | Бюст: 72 см/28,3" | Длина: 48 см/18,9" |
| 8 лет | Плечо: 34 см/13,4" | Бюст: 76 см/29,9" | Длина: 52 см/20,5" |
| 10 лет | Плечо: 36 см/14,2" | Бюст: 80 см/31,4" | Длина: 56 см/22,1" |
| 12 лет | Плечо: 38 см/15,1" | Бюст: 84 см/33,1" | Длина: 60 см/23,6" |


Смотрите так же другие товары: