Гибкий зажимной кронштейн для веб-камеры держатель Logitech C920 C922xC930e C922 GoPro |
700,58 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 814,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 6919.63 руб. | 7265.8 руб. | 7092 руб. |
| Jun-21-2026 | 6861.92 руб. | 7204.71 руб. | 7032.5 руб. |
| May-21-2026 | 5756.26 руб. | 6044.43 руб. | 5900 руб. |
| Apr-21-2026 | 6744.29 руб. | 7081.11 руб. | 6912.5 руб. |
| Mar-21-2026 | 5872.59 руб. | 6166.76 руб. | 6019 руб. |
| Feb-21-2026 | 6628.32 руб. | 6959.90 руб. | 6793.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 6570.29 руб. | 6899.9 руб. | 6734.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 6512.53 руб. | 6838.66 руб. | 6675 руб. |
| Nov-21-2025 | 6454.29 руб. | 6777.89 руб. | 6615.5 руб. |
Описание товара







Водонепроницаемая распределительная коробка
> Эстетический дизайн > Материал: алюминий > Водонепроницаемая распределительная коробка > Аккуратный и интегрированный дизайн| Модель | DH-PFA139 |
| Общие | |
| Материал | Алюминий |
| Размер | Φ108,0 мм x 28,5 мм (Φ4,25 "x 1,12") |
| Дюймовая Резьба | M20(G1/2 ”) |
| Подшипник нагрузки | 1,0 кг (2.2lb) |
| Вес | 0,16 кг (0.35lb) |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ + 60 ℃ (-40 ℉ ~ + 140 ℉) |
| Влажность | <90% RH |
| Применимая модель | Пожалуйста, посмотрите «выбор аксессуаров» илиСписок камер подходит для PFA139, как показано ниже |
| Список камер подходит для PFA139: | ||
| Нет | Модель камеры | Описание камеры |
| 1 | IPC-HDBW2231F-AS-S2 | 2MP Lite IR купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием |
| 2 | IPC-HDBW2431F-AS-S2 | 4MP Lite IR купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием |
| 3 | IPC-HDBW3231F-M/M12 | 2MP IR мини купольная сетевая камера |
| 4 | IPC-HDBW3241F-AS-M | 2MP ИК фиксированный фокусный купол WizSense сетевая камера |
| 5 | IPC-HDBW3241F-FD-M/M12 | 2MP IR Starlight купольная сетевая камера |
| 6 | IPC-HDBW3441F-AS-M | Сетевая купольная камера с фиксированным фокусным расстоянием 4 МП |
| 7 | IPC-HDBW3541F-AS-M | 5MP ИК фиксированный фокусный купол WizSense сетевая камера |
| 8 | IPC-HDBW4231F-AS | 2MP IR мини купольная сетевая камера |
| 9 | IPC-HDBW4231F-M/M12 | 2MP IR мини купольная сетевая камера |
| 10 | IPC-HDBW4431F-AS | 4MP IR мини купольная сетевая камера |
| 11 | IPC-HDBW4431F-M/M12 | 4MP IR мини купольная сетевая камера |
| 12 | IPC-HDBW5241F-M12-SA | 2MP Мобильная купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием |
| 13 | IPC-HDBW5241F-M-SA | 2MP Мобильная купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием |
| 14 | IPC-HDW4231EM-AS | 2 Мп ИК Сетевая камера для глазного яблока |
| 15 | IPC-HDW4431EM-AS | Сетевая камера для глазного яблока 4 МП |
| 16 | IPC-HDW4830EM-AS | 8-мегапиксельная ИК-камера для глазного яблока |
| 17 | HAC-HDBW2221F | 2MP WDR HDCVI IR купольная камера |
| 18 | HAC-HDBW2231F | 2MP Starlight HDCVI IR купольная камера |
| 19 | HAC-HDBW2241F-A | 2MP Starlight HDCVI IR купольная камера |
| 20 | HAC-HDBW3200F | 2MP HDCVI IR купольная камера |
Смотрите так же другие товары:
