Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.30 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.94 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.15 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.46 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.49 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.32 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.72 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.9 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.32 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Характеристики
| Наш магазин оказывает услуги по продаже товаров только на территории Российской Федерации | Все товары, представленные для продажи в нашем магазине, сертифицированы согласно российскому законодательству. |
Характеристики товара
| Модель/Партномер | M471A1K43CB1-CRCD0 |
| Общие | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
| Частота оперативной памяти | 2400MHz |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Объем одного модуля памяти | 8Гб |
| Пропускная способность | 19200Мб/с |

Смотрите так же другие товары: