Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18199 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-21-2026 | 23113.80 руб. | 23575.82 руб. | 23344 руб. |
| May-21-2026 | 18745.0 руб. | 19120.53 руб. | 18932.5 руб. |
| Apr-21-2026 | 22749.31 руб. | 23204.85 руб. | 22976.5 руб. |
| Mar-21-2026 | 22567.54 руб. | 23018.96 руб. | 22792.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 18017.22 руб. | 18377.79 руб. | 18197 руб. |
| Jan-21-2026 | 22203.45 руб. | 22647.93 руб. | 22425 руб. |
| Dec-21-2025 | 22021.6 руб. | 22461.82 руб. | 22241 руб. |
| Nov-21-2025 | 21839.32 руб. | 22276.51 руб. | 22057.5 руб. |
Описание товара






Отдельно стоящие холодильные камеры LIEBHERR превосходно подходят для тех, кто хранит много свежих фруктов, овощей, рыбы, мяса и практически не использует замороженные продукты. Они оснащены передовыми технологиями, благодаря которым продукты остаются свежими максимально долго.
Класс энергопотребления A+
Современная электроника в комбинации с высокоэффективной системой охлаждения позволяет существенно снизить расход энергии. Экономичность моделей данной серии убеждает даже самых бережливых хозяев и вносит активный вклад в охрану окружающей среды.
Характеристики
| Полезный объем холодильника (л) | 141 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 85х50.1х62 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Болгария |
| Гарантия | 2 года |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полки | Стекло |
| Двери | Перенавешиваемые |
| Тип управления | Механический |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°С до +38°С) |
| Вес брутто (кг) | 40 |
| Объем брутто (куб.м) | 0.344 |
| Профессиональное оборудование | Нет |
| Габариты брутто (ВхШхГ) (см) | 92x72x52 |
| Наличие зоны свежести | Нет |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Наличие морозильной камеры | Нет |
Смотрите так же другие товары: