Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-29-2023 | 0.65 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jul-29-2023 | 0.21 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Jun-29-2023 | 0.18 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
May-29-2023 | 0.1 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Apr-29-2023 | 0.5 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Mar-29-2023 | 0.47 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.84 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Jan-29-2023 | 0.33 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Dec-29-2022 | 0.31 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Redmi Note 11 Pro(Глобальная версия) | ||||||||
ЦП:MediaTek Helio G96 Восьмиядерный процессорПроизводственный процесс 6 нм | Экран:6,67 "AMOLED дисплей Частота обновления 120 Гц Дисплей для ухода за глазами | |||||||
Аккумулятор:Аккумулятор 5000 мАч Турбо-зарядка 67 ВтЗарядное устройство в коробке 67 ВтПостоянная электростанция | Камера:108MP + 8MP + 2MP + 2MP AI Quad камера Фронтальная камера 16 МПSamsung HM2 | |||||||
Поддержка:NFC,WIFI, Bluetooth 5,1, GPS, две колонки, 3,5 мм разъем для наушников | Безопасность:Боковой датчик отпечатков пальцев AI Face Unlock | |||||||
Сеть: |