*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-30-2023 | 0.79 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Mar-30-2023 | 0.25 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.20 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jan-30-2023 | 0.83 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Dec-30-2022 | 0.87 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Nov-30-2022 | 0.27 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Oct-30-2022 | 0.54 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Sep-30-2022 | 0.13 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Aug-30-2022 | 0.36 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром