*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-30-2023 | 205934.22 руб. | 216231.7 руб. | 211082.5 руб. |
Mar-30-2023 | 204204.41 руб. | 214414.89 руб. | 209309 руб. |
Mar-02-2023 | 171323.24 руб. | 179889.78 руб. | 175606 руб. |
Jan-30-2023 | 200743.42 руб. | 210780.38 руб. | 205761.5 руб. |
Dec-30-2022 | 174785.10 руб. | 183524.73 руб. | 179154.5 руб. |
Nov-30-2022 | 197282.87 руб. | 207146.58 руб. | 202214 руб. |
Oct-30-2022 | 195551.47 руб. | 205329.75 руб. | 200440 руб. |
Sep-30-2022 | 193820.28 руб. | 203511.39 руб. | 198665.5 руб. |
Aug-30-2022 | 192090.37 руб. | 201695.52 руб. | 196892.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром