*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-16-2022 | 146.41 руб. | 149.24 руб. | 147.5 руб. |
Feb-16-2022 | 118.26 руб. | 120.35 руб. | 119 руб. |
Jan-16-2022 | 144.75 руб. | 147.74 руб. | 145.5 руб. |
Dec-16-2021 | 143.87 руб. | 146.72 руб. | 144.5 руб. |
Nov-16-2021 | 114.36 руб. | 116.48 руб. | 115 руб. |
Oct-16-2021 | 140.55 руб. | 143.97 руб. | 141.5 руб. |
Sep-16-2021 | 139.0 руб. | 142.16 руб. | 140.5 руб. |
Aug-16-2021 | 138.43 руб. | 141.97 руб. | 139.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром